トラックの根太(ねだ)とは?用途や重要性を解説
トラックのボディサイズを選ぶ際には、運搬する貨物の種類や積載量、運行ルートの道路条件などを考慮する必要があります。特に、運送業では効率的な輸送を実現するために適切なサイズを選定することが重要です。
トラックのボディサイズには、大きく分けて以下の種類があります。
| 車種 | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | 最大積載量(t) |
|---|---|---|---|---|
| 軽トラック | 約3.4 | 約1.5 | 約2.0 | 約0.35 |
| 2トントラック | 約4.7~6.0 | 約1.7~2.2 | 約2.5~3.0 | 約2.0 |
| 4トントラック | 約7.0~9.0 | 約2.2~2.5 | 約3.0~3.5 | 約4.0 |
| 10トントラック(大型) | 約10.0~12.0 | 約2.4~2.5 | 約3.8 | 約10.0 |
| トレーラー | 約12.0~16.0 | 約2.5 | 約4.0 | 約20.0~30.0 |
これらのボディサイズの選定は、以下のポイントを考慮して行います。
パレットを使用する際は、トラックの荷台サイズとパレットのサイズを考慮して積載可能な数量を算出します。
| パレット規格 | 縦(mm) | 横(mm) |
| JIS(国内標準) | 1,100 | 1,100 |
| ユーロパレット | 1,200 | 800 |
| 米国パレット | 1,219 | 1,016 |
| 車種 | 荷台内寸(長さ×幅)(m) | 最大積載パレット数 |
| 2トン(ショート) | 3.1 × 1.6 | 4~6 |
| 2トン(ロング) | 4.3 × 1.8 | 6~8 |
| 4トン(標準) | 6.2 × 2.2 | 10~12 |
| 4トン(ワイド) | 6.2 × 2.4 | 12~14 |
| 大型(10トン) | 9.6 × 2.4 | 20~22 |
| トレーラー | 12.0 × 2.4 | 26~30 |
トラックのボディサイズの選び方は、運ぶ荷物の種類や運行ルート、コスト面など多くの要因を考慮する必要があります。特にパレット輸送を行う場合は、トラックの荷台サイズとパレットサイズを計算し、効率的な積載方法を検討することが重要です。最適なトラック選定と積載計画を行うことで、輸送コストの削減や業務効率の向上が期待できます。