栗山自動車グループ ブランド別保証比較表
ご予算やご利用方法に合わせて3つのブランドをご用意し、ブランドごとに保証対象や現状販売範囲などを分けております。
どのブランドにおきましてもお客様が安心して稼働し稼げる車両をお届けすることを使命としておりますが、リスクについてもご理解の程よろしくお願いします。
保証対象項目
エンジン機構 ※5
現在、中東情勢の影響によるオイル等の供給不足のため、エンジン添加剤オプションと、エンジンオイル・フィルターエレメント交換オプションを一時停止しております。
| 部品名称 | 栗山自動車 | トラスキー | ワンプラ | 標準的な 販売店 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 有料OP保証 | 一般販売 | ||||
| シリンダーヘッド | 納車日から180日または走行50,000kmの早い方まで無料保証 | 納車日から60日以内または規定走行距離の早い方まで保証。 ・2トン車 走行距離上限:3,000km 加入時走行距離:30万km未満 ・4トン車・増トン車 走行距離上限:5,000km 加入時走行距離:60万km未満 ・大型車 走行距離上限:5,000km 加入時走行距離:80万km未満 |
納車日から7日または走行500kmの早い方まで無料保証(販売時走行距離による条件あり) | 保証対象外 | 納車日から30日まで無料保証 |
| シリンダーブロック | |||||
| カムシャフト | |||||
| インレットバルブ | |||||
| エキゾーストバルブ | |||||
| ロッカーアーム | |||||
| ピストン | |||||
| コンロッド | |||||
| クランクシャフト | |||||
| タイミングチェーン | |||||
| オートテンショナー | |||||
| クランクケース | |||||
| ヘッドカバー(樹脂製は対象外) | |||||
| オイルパン(樹脂製は対象外) | |||||
補機類
| 部品名称 | 栗山自動車 | トラスキー | ワンプラ | 標準的な 販売店 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 有料OP保証 | 一般販売 | ||||
| オルタネーター | 納車日から60日または走行10,000kmの早い方まで無料保証 | 保証対象外 | 保証対象外 | 保証対象外 | 保証対象外 |
| セルモーター | |||||
| パワステギヤボックス | |||||
| パワステポンプ | |||||
動力伝達機構 ※5
| 部品名称 | 栗山自動車 | トラスキー | ワンプラ | 標準的な 販売店 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 有料OP保証 | 一般販売 | ||||
| マニュアルトランスミッション | 納車日から180日または走行50,000kmの早い方まで無料保証 | 納車日から60日以内または規定走行距離の早い方まで保証。 ・2トン車 走行距離上限:3,000km 加入時走行距離:30万km未満 ・4トン車・増トン車 走行距離上限:5,000km 加入時走行距離:60万km未満 ・大型車 走行距離上限:5,000km 加入時走行距離:80万km未満 |
納車日から7日または走行500kmの早い方まで無料保証(販売時走行距離による条件あり) | 保証対象外 | 納車日から30日まで無料保証 |
| トランスミッションギヤ | |||||
| トランスミッションシャフト | |||||
| トランスミッションベアリング | |||||
| A/Tトランスミッション | |||||
| ディファレンシャルギヤ | |||||
| ディファレンシャルベアリング | |||||
| LSD(リミテッドスリップデフ) | |||||
エアコン装置
| 部品名称 | 栗山自動車 | トラスキー | ワンプラ | 標準的な 販売店 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 有料OP保証 | 一般販売 | ||||
| ヒーターユニット | 納車日から60日または走行10,000kmの早い方まで無料保証 | 納車日から60日以内または規定走行距離の早い方まで保証。 ・2トン車 走行距離上限:3,000km 加入時走行距離:30万km未満 ・4トン車・増トン車 走行距離上限:5,000km 加入時走行距離:60万km未満 ・大型車 走行距離上限:5,000km 加入時走行距離:80万km未満 |
保証対象外 | 保証対象外 | 保証対象外 |
| ヒーターコア | |||||
| エアコンユニット | |||||
| コンプレッサー | |||||
| マグネットクラッチ | |||||
| エバポレーター | |||||
| コンデンサー | |||||
| レシーバータンク | |||||
| エキスパンションバルブ | |||||
| ブロアーモーター | |||||
| 電動ファン | |||||
| オートエアコンパネル | |||||
| エアコンワイヤー等 | |||||
上物
| 部品名称 | 栗山自動車 | トラスキー | ワンプラ | 標準的な 販売店 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 有料OP保証 | 一般販売 | ||||
| 雨漏れ | 納車日から30日まで無料保証 | 保証対象外 | 保証対象外 | 保証対象外 | 保証対象外 |
| 箱開閉 | |||||
| ウイングモーター | |||||
| ゲートモーター | |||||
| 冷凍機本体(保証上限額30万円) | |||||
| クレーンホイスト | |||||
| ラジコン送受信機 | |||||
| ダンプホイスト | |||||
保証対象外項目(全ブランド共通)
下記に記載のない部位、各部位のオイル滲みに関して保証対象外となります。
冷却装置
- ラジエータ
- クーリングファン
- ファンクラッチ
- ウォーターポンプ
- サーモスタット
- ラジエータキャップ
- 冷却水タンク
- ウォーターホース
燃料装置
- インジェクター
- コモンレール
- フューエルポンプ
- フューエルパイプ
- 燃料タンク
尿素関係
- SCR
- 尿素タンク
- 尿素系センサー
- バルブ等
動力伝達装置
- クラッチディスク
- クラッチカバー
- スラストベアリング
- パイロットペアリング
- クラッチブースター
- クラッチマスターシリンダー
- スラストフォーク
- スラストレバー
- フライホイール
- トルクコンバーター
制動装置・かじ取り装置
- ブレーキパッド
- ブレーキライニング
- ブレーキディスク
- ブレーキドラム
- ブレーキホース
- ホイールシリンダー
- エキスパンダー
- ブレーキチャンバー
- タイロッドエンド
- ドラックリンク
緩衝装置
- エアサス
- リーフスプリング
- コイルスプリング
- ショックアブソーバー
- トルクロッド
- スタビライザー
電装関係 ※5
- 車間レーダー
- 各ECUコンピューター
- キャブ関係センサー
- 各モーター類
電装品
- 電装品(バックモニター・ナビ・ETC等)
- デジタコ・アナタコ
- 社外テール、マーカー等の灯火類
- ドライブレコーダー
- 各モニター類
- 各スイッチ類
その他
- エアー漏れ ※4
- エレメント類
- カギの不具合
- 他社車検
- 後架装後の不具合
- 積載不足
ゴム等消耗品
- ブーツ
- ブッシュ
- ベルト
- ワイパーゴム
- タイヤ
油脂類 ※6
- エンジンオイル
- ギヤオイル
- パワステオイル
- アドブルー
- ブレーキフルード
- クーラント
- エアコンガス
- ※1 タービンはエンジンをかけ異常がなければ、分解点検は行っておりません(対象外例:タービン羽根折れ、金属片混入による破損、高圧低圧ホース吹き飛び、前ユーザー様使用時からの軸の摩耗による圧力低下等)
- ※2 マフラーは目視点検にて腐食状況を確認し、穴が無ければ錆があっても現状
- ※3 DPR・DPF・DPD・温度センサー・Noxセンサー含む
- ※4 栗山一般販売のみ納車日より7日間保証バッテリー
- ※5 保証対象部位の場合、現状不灯・カバー欠品は修理後納車
- ※6 ハイブリッド/LPG/LNG/CNG車は対象外